|
![]() |
|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | ANDERSEN Kasper |
DEN | Swatt Club | 03:32:52 | 40,81 |
| 2 | TURCONI Filippo |
ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 00:00 | |
| 3 | RAUGEL Antoine |
ITA | Vélo Club Villefranche Beaujolais | 00:00 | |
| 4 | LOCK Dennis |
DEN | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 00:02 | |
| 5 | GINESTRA Lorenzo |
ITA | Swatt Club | 00:04 | |
| 6 | OIOLI Manuel |
ITA | MBH Bank Ballan CSB | 00:04 | |
| 7 | MANENTI Marco |
ITA | Team Hopplà | 00:04 | |
| 8 | CONCA Filippo |
ITA | Swatt Club | 00:04 | |
| 9 | SCALCO Matteo |
ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 00:04 | |
| 10 | AGOSTINACCHIO Filippo |
ITA | Biesse - Carrera - Premac | 00:04 | |
| 11 | TESSIORE Tommaso |
ITA | UC Monaco | 00:04 | |
| 12 | ROJAS Vicente |
CHI | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 00:04 | |
| 13 | LAURANS Théo |
FRA | Vélo Club Villefranche Beaujolais | 00:04 | |
| 14 | FABRIES Ugo |
FRA | UAE Team Emirates Gen Z | 00:04 | |
| 15 | BIEHL Kevin |
DEN | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 00:04 | |
| 16 | BOSIO Tommaso |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 00:04 | |
| 17 | REGNANTI Matteo |
SLO | Team Hopplà | 00:04 | |
| 18 | GRUSZCZYNSKI Filip |
POL | Biesse - Carrera - Premac | 00:16 | |
| 19 | TSARENKO Kyrylo |
UKR | Team Solution Tech - Vini Fantini | 00:19 | |
| 20 | BRACALENTE Diego |
ITA | MBH Bank Ballan CSB | 00:55 | |
| 21 | CHESINI Cesare |
ITA | MBH Bank Ballan CSB | 02:12 | |
| 22 | MACIAS Cesar |
MEX | Petrolike | 02:15 | |
| 23 | WOOD George |
GBR | Zappi Racing Team | 02:15 | |
| 24 | PETTITI Nicolò |
ITA | Swatt Club | 02:15 | |
| 25 | BELLETTA Dario Igor |
ITA | Solme - Olmo | 02:15 | |
| 26 | POTTIER Raphaël |
FRA | AVC Aix Provence Dole | 02:15 | |
| 27 | CANTONI Andrea |
ITA | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 02:15 | |
| 28 | MASCIARELLI Lorenzo |
ITA | MBH Bank Ballan CSB | 02:15 | |
| 29 | TRAVELLA Nicholas |
ITA | Velo Club Mendrisio | 02:15 | |
| 30 | SANTAMARIA Riccardo |
ITA | Ciclistica Rostese | 02:15 | |
| 31 | CARRÒ Simone |
ITA | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 02:20 | |
| 32 | O'CONNOR Ronan |
IRL | Team Skyline | 03:15 | |
| 33 | BORTOLUZZI Giovanni |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | 03:53 | |
| 34 | TROJA Baptiste |
FRA | Vélo Club Villefranche Beaujolais | 03:53 | |
| 35 | RAVBAR Anže |
FRA | UAE Team Emirates Gen Z | 03:53 | |
| 36 | COUANON Jonathan |
FRA | AVC Aix Provence Dole | 03:53 | |
| 37 | QUAGLIA Tommaso |
ITA | Overall Cycling Team | 05:44 | |
| 38 | ZUMSTEG Nicola |
SUI | Velo Club Mendrisio | 05:44 | |
| 39 | LAMBERT WETZEL Tom |
FRA | Vélo Club Villefranche Beaujolais | 05:44 | |
| 40 | CRANAGE Joshua |
AUS | Ciclistica Rostese | 05:44 | |
| 41 | ARRIGHETTI Nicolò |
ITA | Biesse - Carrera - Premac | 05:44 | |
| 42 | DATI Tommaso |
ITA | Biesse - Carrera - Premac | 05:44 | |
| 43 | PICCINI Mattia |
ITA | Gragnano Sporting Club | 05:44 | |
| 44 | BALDACCINI Davide |
ITA | Team Solution Tech - Vini Fantini | 05:44 | |
| 45 | O'BRIEN Killian |
IRL | Petrolike | 05:55 | |
| 46 | ROBERTS John |
GBR | Zappi Racing Team | 06:32 | |
| 47 | KAYSER Aurélien |
FRA | Vélo Club Villefranche Beaujolais | 06:32 | |
| 48 | MAKOHON Jack |
USA | Team Skyline | 06:32 | |
| 49 | PRIETO José Juan |
MEX | 06:32 | ||
| 50 | FAVRETTO Carlo Francesco |
ITA | Solme - Olmo | 06:32 | |
| 51 | LEQUET Corentin |
FRA | AVC Aix Provence Dole | 06:32 | |
| 52 | SPREAFICO Matteo |
ITA | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 06:32 | |
| 53 | LUCCA Simone |
ITA | Gragnano Sporting Club | 06:32 | |
| 54 | HARDING Will |
GBR | Zappi Racing Team | 06:32 | |
| 55 | FERMANELLI Marco |
ITA | Sam - Vitalcare - Dynatek | 06:32 | |
| 56 | FEDE Gabriel |
ITA | Beltrami TSA Tre Colli | 06:32 | |
| DNF | ABREHA Negasi Haylu |
ETH | Sam - Vitalcare - Dynatek | ||
| DNF | ALCOCER Jose Maria |
UAE | A.R. Monex Pro CyclingTeam | ||
| DNF | ALMUTAIWEI Mohammad |
MEX | UAE Team Emirates Gen Z | ||
| DNF | ANASTASIA Tommaso |
ITA | Beltrami TSA Tre Colli | ||
| DNF | ANDREAUS Elia |
ITA | Bahrain Victorious Development Team | ||
| DNF | ANDREAUS Marco |
ITA | Bahrain Victorious Development Team | ||
| DNF | ARICI Riccardo |
ITA | LAN Service - GranMonferrato | ||
| DNF | BALDACCI Brandon |
GBR | Ciclistica Rostese | ||
| DNF | BAMBAGIONI Tommaso |
ITA | UC Trevigiani - Energiapura Marchiol | ||
| DNF | BANTI FRANCESCO Giotto |
ITA | Futura Team | ||
| DNF | BARBUTO Riccardo |
ITA | Ciclistica Rostese | ||
| DNF | BASSO Santiago |
ITA | Bahrain Victorious Development Team | ||
| DNF | BIANCALANI Andrea |
ITA | Beltrami TSA Tre Colli | ||
| DNF | BISONI Giovanni |
ITA | Overall Cycling Team | ||
| DNF | BLANCO Lukas |
COL | Solme - Olmo | ||
| DNF | BOMMENEL Nathan |
FRA | AVC Aix Provence Dole | ||
| DNF | BONALDA Alessandro |
ITA | Velo Club Mendrisio | ||
| DNF | BONETTO Carlo |
ITA | Petrucci Gauss Cycling Team | ||
| DNF | BOSCHI Lorenzo |
ITA | Gragnano Sporting Club | ||
| DNF | BOZICEVICH Matteo |
ITA | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | ||
| DNF | BROGI Andrea |
ITA | Petrucci Gauss Cycling Team | ||
| DNF | CAMARGO Yeferson |
COL | Petrolike | ||
| DNF | CARLETTI Michael |
ITA | Area Zero Caffè Mokambo | ||
| DNF | CAROLLO Francesco |
ITA | Swatt Club | ||
| DNF | CARRONI Yuri |
ITA | Energy Team ASD | ||
| DNF | CINCINELLI Mattia |
ITA | Futura Team | ||
| DNF | CIREDDU Ignazio |
ITA | Area Zero Caffè Mokambo | ||
| DNF | CIRLINCIONE Domenico |
ITA | General Store - Essegibi - F.Lli Curia | ||
| DNF | CONFORTI Lorenzo |
ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ||
| DNF | CONSOLIDANI Leonardo |
ITA | Bahrain Victorious Development Team | ||
| DNF | CONTI Davide |
SMR | A.R. Monex Pro CyclingTeam | ||
| DNF | COZZANI Piergiorgio |
ITA | Gragnano Sporting Club | ||
| DNF | CUCCHI Simone |
ITA | LAN Service - GranMonferrato | ||
| DNF | DAWSON Oliver |
GBR | Team Hopplà | ||
| DNF | DELLA TORRE Carlo |
ITA | GoodShop Team Yoyogurt | ||
| DNF | DI BERNARDO Marco |
ITA | UC Trevigiani - Energiapura Marchiol | ||
| DNF | DI MODUGNO Danny |
ITA | Energy Team ASD | ||
| DNF | DOVESI Manuel |
ITA | GoodShop Team Yoyogurt | ||
| DNF | DUDEK Jakub |
POL | Poland | ||
| DNF | DUNHAM Ethan |
USA | Team Skyline | ||
| DNF | FALCHETTI Matteo |
ITA | Beltrami TSA Tre Colli | ||
| DNF | FERRARI Matteo |
ITA | LAN Service - GranMonferrato | ||
| DNF | FERRARIO Gioele |
ITA | LAN Service - GranMonferrato | ||
| DNF | FERRATO Andrea |
ITA | GS Sissio Team | ||
| DNF | FLOCCO Alan |
ITA | Solme - Olmo | ||
| DNF | FRANCESCANGELI Tommaso |
ITA | Futura Team | ||
| DNF | FRATICELLI Luca |
ITA | UC Trevigiani - Energiapura Marchiol | ||
| DNF | FRIGO Nicolas |
ITA | Overall Cycling Team | ||
| DNF | GALLAGHER Oscar |
AUS | UC Monaco | ||
| DNF | GARCIA Carlos Alfonso |
MEX | Petrolike | ||
| DNF | GAZZOLA Giovanni |
ITA | Solme - Olmo | ||
| DNF | GELDARD Sam |
AUS | Zappi Racing Team | ||
| DNF | GIAIMI Luca |
ITA | UAE Team Emirates Gen Z | ||
| DNF | GIALLI Matteo |
ITA | Team Hopplà | ||
| DNF | GIAVARA Luca |
ITA | Petrucci Gauss Cycling Team | ||
| DNF | GILLINGHAM Jack |
NZL | Zappi Racing Team | ||
| DNF | GONZALEZ Erick Emanuel |
MEX | A.R. Monex Pro CyclingTeam | ||
| DNF | GUSTOV Riccardo |
ITA | Petrucci Gauss Cycling Team | ||
| DNF | HARASIM Mihnea-Alexandru |
ROU | Team Skyline | ||
| DNF | KACZOROWSKI Franciszek |
POL | Poland | ||
| DNF | KENDZIA Robert |
POL | Poland | ||
| DNF | KOKLE Gvido |
LAT | Petrucci Gauss Cycling Team | ||
| DNF | LAINO Edoardo |
ITA | GoodShop Team Yoyogurt | ||
| DNF | LAUDI Luca |
ITA | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | ||
| DNF | LEALI Stefano |
ITA | GS Sissio Team | ||
| DNF | LONSDALE Jaspar |
DEN | Ciclistica Rostese | ||
| DNF | LORELLO Riccardo |
ITA | Team Hopplà | ||
| DNF | MARCHANDISE Charles |
FRA | AVC Aix Provence Dole | ||
| DNF | MARKWALDER Yanis-Eric |
SUI | Velo Club Mendrisio | ||
| DNF | MENGA Federico |
ITA | Energy Team ASD | ||
| DNF | MERCATALI Valentino |
ITA | Futura Team | ||
| DNF | MINOIA Sebastiano |
ITA | Sam - Vitalcare - Dynatek | ||
| DNF | MONISTER Angelo |
ITA | Sam - Vitalcare - Dynatek | ||
| DNF | MONTAGNER Andrea |
ITA | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ||
| DNF | NANNINI Andrea |
ITA | Sam - Vitalcare - Dynatek | ||
| DNF | NESPOLI Lorenzo |
ITA | MBH Bank Ballan CSB | ||
| DNF | PARMIGIANI Diego |
ITA | Overall Cycling Team | ||
| DNF | PEDRETTI Manuel |
ITA | Overall Cycling Team | ||
| DNF | PERA Marceli |
POL | Poland | ||
| DNF | PERANI Riccardo |
ITA | UC Trevigiani - Energiapura Marchiol | ||
| DNF | PERAUDO Massimo |
ITA | GoodShop Team Yoyogurt | ||
| DNF | PEREZ Daniel |
MEX | A.R. Monex Pro CyclingTeam | ||
| DNF | PETERS Ole |
GER | MaxSolar Cycling Team | ||
| DNF | PHARIS Luke |
USA | Team Skyline | ||
| DNF | RIGATTI Tommaso |
ITA | Gragnano Sporting Club | ||
| DNF | RINKLEF Jan |
ITA | MaxSolar Cycling Team | ||
| DNF | ROSA Luca |
ITA | UC Trevigiani - Energiapura Marchiol | ||
| DNF | ROSSI Leonardo |
ITA | Beltrami TSA Tre Colli | ||
| DNF | SANFILIPPO Cristian |
ITA | Biesse - Carrera - Premac | ||
| DNF | SCHRAG Daniel |
GER | MaxSolar Cycling Team | ||
| DNF | SENESI Tommaso |
ITA | GS Sissio Team | ||
| DNF | SHTIN Valery |
RUS | Area Zero Caffè Mokambo | ||
| DNF | SHYRIN Daniil |
UKR | UC Monaco | ||
| DNF | SLANZI Lorenzo |
ITA | Futura Team | ||
| DNF | SORBIAN Maciej |
POL | Poland | ||
| DNF | STELLA Davide |
ITA | UAE Team Emirates Gen Z | ||
| DNF | TACCONE Ivan |
ITA | Area Zero Caffè Mokambo | ||
| DNF | TISSIÈRES Arnaud |
SUI | Team Solution Tech - Vini Fantini | ||
| DNF | TONIOLI Nicholas |
ITA | Area Zero Caffè Mokambo | ||
| DNF | TORRISON Patrick |
GBR | UC Monaco | ||
| DNF | TÓTH Márkó |
HUN | UC Monaco | ||
| DNF | TOVAZZI Elia |
ITA | GS Sissio Team | ||
| DNF | VALTULINI Matteo |
ITA | LAN Service - GranMonferrato | ||
| DNF | VAN ZEELAND Louis Marino |
NED | MaxSolar Cycling Team | ||
| DNF | VANONI Filippo |
ITA | Velo Club Mendrisio | ||
| DNF | VENERI Raffaele |
ITA | GS Sissio Team | ||
| DNF | VENTURINI Eric |
ITA | Overall Cycling Team | ||
| DNF | VERRANDO Luca |
ITA | Team Solution Tech - Vini Fantini | ||
| DNF | WEIß Maximilian |
GER | MaxSolar Cycling Team | ||
| DNF | ZARATE Michael |
MEX | A.R. Monex Pro CyclingTeam | ||
| DNF | ZAUPA Edoardo |
ITA | Energy Team ASD | ||
| DNS | CAPRA Thomas |
ITA | Bahrain Victorious Development Team |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | CHESINI Cesare | ITA | MBH Bank Ballan CSB |
| 2 | BRACALENTE Diego | ITA | MBH Bank Ballan CSB |
| 3 | OIOLI Manuel | ITA | MBH Bank Ballan CSB |
| 4 | MASCIARELLI Lorenzo | ITA | MBH Bank Ballan CSB |
| 5 | NESPOLI Lorenzo | ITA | MBH Bank Ballan CSB |
| 6 | BIAGINI Federico | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
| 7 | CETTOLIN Filippo | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
| 8 | MONTAGNER Andrea | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
| 9 | FERRARO Santiago | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
| 10 | STENICO Mattia | ITA | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
| 11 | NENCINI Tommaso | ITA | Solution Tech-Vini Fantini |
| 12 | CONTI Valerio | ITA | Solution Tech-Vini Fantini |
| 13 | PIRAS Andrea | ITA | Solution Tech-Vini Fantini |
| 14 | BALDACCINI Davide | ITA | Solution Tech-Vini Fantini |
| 15 | BALMER Alexandre | SUI | Solution Tech-Vini Fantini |
| 16 | FREIRE Marcos | ESP | UAE Team Emirates Gen Z |
| 17 | GIAIMI Luca | ITA | UAE Team Emirates Gen Z |
| 18 | MARIVOET Duarte | BEL | UAE Team Emirates Gen Z |
| 19 | SCHWARZBACHER Matthias | SVK | UAE Team Emirates Gen Z |
| 20 | STELLA Davide | ITA | UAE Team Emirates Gen Z |
| 21 | ANDREAUS Elia | ITA | Bahrain Victorious Development Team |
| 22 | ANDREAUS Marco | ITA | Bahrain Victorious Development Team |
| 23 | CAPRA Thomas | ITA | Bahrain Victorious Development Team |
| 24 | CONSOLIDANI Leonardo | ITA | Bahrain Victorious Development Team |
| 25 | BASSO Santiago | ITA | Bahrain Victorious Development Team |
| 26 | MORALES Jonathan | MEX | A.R. Monex Pro Cycling Team |
| 27 | PEREZ PAZ Daniel | MEX | A.R. Monex Pro Cycling Team |
| 28 | GONZALEZ Erick | MEX | A.R. Monex Pro Cycling Team |
| 29 | VILLALON ALANIS Alfredo | MEX | A.R. Monex Pro Cycling Team |
| 30 | SCARPONI Luca | SMR | A.R. Monex Pro Cycling Team |
| 31 | POTTIER Raphael | FRA | AVC Aix-en-Provence Dole |
| 32 | COUANON Jonathan | FRA | AVC Aix-en-Provence Dole |
| 33 | GRIECO Lucas | FRA | AVC Aix-en-Provence Dole |
| 34 | GUAY Mathis | FRA | AVC Aix-en-Provence Dole |
| 35 | LEQUET Corentin | FRA | AVC Aix-en-Provence Dole |
| 36 | VAN ZEELAND Louis | NED | MaxSolar Cycling Team |
| 37 | VIEHBÖCK Paul | AUT | MaxSolar Cycling Team |
| 38 | RANCILIO Marco | ITA | MaxSolar Cycling Team |
| 39 | RINKLEF Jan | GER | MaxSolar Cycling Team |
| 40 | SCHRAG Daniel | GER | MaxSolar Cycling Team |
| 41 | WLODARCZYK Igor | POL | Kujawy Pomorze Cycling Team |
| 42 | SORBIAN Maciej | POL | Kujawy Pomorze Cycling Team |
| 43 | PERA Marceli | POL | Kujawy Pomorze Cycling Team |
| 44 | KACZOROWSKI Franciszek | POL | Kujawy Pomorze Cycling Team |
| 45 | KENDZIA Robert | POL | Kujawy Pomorze Cycling Team |
| 46 | BÉNÉTEAU Lucas | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 |
| 47 | BREUILLARD Nicolas | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 |
| 48 | CHAMPION Thomas | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 |
| 49 | DELACROIX Théo | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 |
| 50 | SIMON Yohann | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 |
| 51 | MACIAS Cesar | MEX | Petrolike |
| 52 | CISNEROS MUÑIZ Cesar Leonel | MEX | Petrolike |
| 53 | PRIETO DE LUNA Jose Antonio | MEX | Petrolike |
| 54 | PRIETO José Juan | MEX | Petrolike |
| 55 | CAMARGO Yeferson | COL | Petrolike |
| 56 | HARASIM Mihnea-Alexandru | ROU | Team Skyline |
| 57 | O'CONNOR Ronan | IRL | Team Skyline |
| 58 | MAKOHON Jack | USA | Team Skyline |
| 59 | DUNHAM Ethan | USA | Team Skyline |
| 60 | PHARIS Luke | USA | Team Skyline |
| 61 | TESSIORE Tommaso | ITA | U.C.Monaco |
| 62 | GALLAGHER Oscar | AUS | U.C.Monaco |
| 63 | SHYRIN Daniil | UKR | U.C.Monaco |
| 64 | TOTH Marko | HUN | U.C.Monaco |
| 65 | VELASQUEZ Kevin | COL | U.C.Monaco |
| 66 | BONALDA Alessandro | ITA | V.C.Mendrisio |
| 67 | TRAVELLA Nicholas | ITA | V.C.Mendrisio |
| 68 | TRISCONI Sirio | SUI | V.C.Mendrisio |
| 69 | VANONI Filippo | ITA | V.C.Mendrisio |
| 70 | ZUMSTEG Nicola | SUI | V.C.Mendrisio |
| 71 | BOULET Enzo | FRA | VC Villefranche Beaujolais |
| 72 | CHAMERAT DUMONT Antony | FRA | VC Villefranche Beaujolais |
| 73 | BARAN Simon | FRA | VC Villefranche Beaujolais |
| 74 | LAURANS Théo | FRA | VC Villefranche Beaujolais |
| 75 | RAUGEL Antoine | FRA | VC Villefranche Beaujolais |
| 76 | HARDING William | GBR | Zappi Racing Team |
| 77 | WOOD George | GBR | Zappi Racing Team |
| 78 | GILLINGHAM Jack | NZL | Zappi Racing Team |
| 79 | ROBERTS John | GBR | Zappi Racing Team |
| 80 | GELDARD Sam | AUS | Zappi Racing Team |
| 81 | CARRÒ Simone | ITA | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 82 | SPREAFICO Matteo | ITA | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 83 | CANTONI Andrea | ITA | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 84 | PARRAVANO Francesco | ITA | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 85 | LAUDI Luca | ITA | MG.K vis Costruzioni Ambiente |
| 86 | IACOMONI Federico | ITA | Biesse-Carrera Premac |
| 87 | DATI Tommaso | ITA | Biesse-Carrera Premac |
| 88 | ARRIGHETTI Nicoló | ITA | Biesse-Carrera Premac |
| 89 | MAGGIA Luca | ITA | Biesse-Carrera Premac |
| 90 | GRUSZCZYNSKI Filip | POL | Biesse-Carrera Premac |
| 91 | ROSA Luca | ITA | UC Trevigiani Energiapura Marchiol |
| 92 | BAMBAGIONI Tommaso | ITA | UC Trevigiani Energiapura Marchiol |
| 93 | MOSCA Raffaele | ITA | UC Trevigiani Energiapura Marchiol |
| 94 | PERANI Riccardo | ITA | UC Trevigiani Energiapura Marchiol |
| 95 | GRIGGION Simone | ITA | UC Trevigiani Energiapura Marchiol |
| 96 | BRUNO Andrea | ITA | Team Hopplà |
| 97 | REGNANTI Matteo | ITA | Team Hopplà |
| 98 | BURANI Edoardo | ITA | Team Hopplà |
| 99 | LORELLO Riccardo | ITA | Team Hopplà |
| 100 | MANENTI Marco | ITA | Team Hopplà |
| 101 | FALCHETTI Matteo | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli |
| 102 | FEDE Gabriel | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli |
| 103 | BIANCALANI Andrea | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli |
| 104 | ANASTASIA Tommaso | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli |
| 105 | GARBI Pierluigi | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli |
| 106 | PETTITI Nicolo | ITA | ASD Swatt Club |
| 107 | GINESTRA Lorenzo | ITA | ASD Swatt Club |
| 108 | CAROLLO Francesco | ITA | ASD Swatt Club |
| 109 | CONCA Filippo | ITA | ASD Swatt Club |
| 110 | ANDERSEN Kasper | DEN | ASD Swatt Club |
| 111 | MINOIA Sebastiano | ITA | SAM-Vitalcare-Dynatek |
| 112 | BAFFI Stefano | ITA | SAM-Vitalcare-Dynatek |
| 113 | ABREHA Negasi Haylu | ETH | SAM-Vitalcare-Dynatek |
| 114 | FERMANELLI Marco | ITA | SAM-Vitalcare-Dynatek |
| 115 | NANNINI Andrea | ITA | SAM-Vitalcare-Dynatek |
| 116 | BIEHL Kevin | DEN | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 117 | BORTOLUZZI Giovanni | ITA | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 118 | CIRLINCIONE Domenico | ITA | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 119 | BOSIO Tommaso | ITA | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 120 | LOCK Dennis | DEN | General Store-Essegibi-F.Ili Curia |
| 121 | BARBUTO Riccardo | ITA | Ciclistica Rostese |
| 122 | CRANAGE Joshua | AUS | Ciclistica Rostese |
| 123 | SANTAMARIA Riccardo | ITA | Ciclistica Rostese |
| 124 | BALDACCI Brandon | GBR | Ciclistica Rostese |
| 125 | LONSDALE Jaspar | DEN | Ciclistica Rostese |
| 126 | VECCHI Gabriel | ITA | Lan Service - Granmonferrato |
| 127 | FERRARI Matteo | ITA | Lan Service - Granmonferrato |
| 128 | VALTULINI Matteo | ITA | Lan Service - Granmonferrato |
| 129 | BOMBA Mario | ITA | Lan Service - Granmonferrato |
| 130 | FERRARIO Gioele | ITA | Lan Service - Granmonferrato |
| 131 | QUAGLIA Tommaso | ITA | GoodShop Team |
| 132 | LAINO Edoardo | ITA | GoodShop Team |
| 133 | DELLA TORRE Carlo | ITA | GoodShop Team |
| 134 | CABRAS Kristian | ITA | GoodShop Team |
| 135 | DOVESI Manuel | ITA | GoodShop Team |
| 136 | BISONI Giovanni | ITA | Overall Tre Colli Cycling Team |
| 137 | BELLONI Luca | ITA | Overall Tre Colli Cycling Team |
| 138 | MORELLO Giovanni | ITA | Overall Tre Colli Cycling Team |
| 139 | PEDRETTI Manuel | ITA | Overall Tre Colli Cycling Team |
| 140 | VENTURINI Eric | ITA | Overall Tre Colli Cycling Team |
| 141 | BROGI Andrea | ITA | Petrucci Parkpre Cycling Team |
| 142 | GUSTOV Riccardo | ITA | Petrucci Parkpre Cycling Team |
| 143 | RUBINO Samuele | ITA | Petrucci Parkpre Cycling Team |
| 144 | GARZI Fabio | ITA | Petrucci Parkpre Cycling Team |
| 146 | TONIOLI Nicholas | ITA | Area Zero Caffé Mokambo |
| 147 | CIREDDU Ignazio | ITA | Area Zero Caffé Mokambo |
| 148 | DE PAOLIS Federico | ITA | Area Zero Caffé Mokambo |
| 149 | SHTIN Valery | RUS | Area Zero Caffé Mokambo |
| 150 | MEARELLI Andrea | ITA | Area Zero Caffé Mokambo |
| 151 | BLANCO Lukas | COL | So.L.Me. - Olmo |
| 152 | BELLETTA Dario | ITA | So.L.Me. - Olmo |
| 153 | FAVRETTO Carlo | ITA | So.L.Me. - Olmo |
| 154 | FLOCCO Alan | ITA | So.L.Me. - Olmo |
| 155 | GAZZOLA Giovanni | ITA | So.L.Me. - Olmo |
| 156 | RIGATTI Tommaso | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 157 | LUCCA Simone | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 158 | PICCINI Mattia | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 159 | BOSCHI Lorenzo | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 160 | DE TOTTO Andrea | ITA | Gragnano Sporting Club |
| 161 | SENESI Tommaso | ITA | G.C.Sissio Team |
| 162 | LEALI Stefano | ITA | G.C.Sissio Team |
| 163 | VENERI Raffaele | ITA | G.C.Sissio Team |
| 164 | TOVAZZI Elia | ITA | G.C.Sissio Team |
| 165 | FERRATO Andrea | ITA | G.C.Sissio Team |
| 166 | MERCATALI Valentino | ITA | Futura Team Rosini |
| 167 | BANTI Francesco | ITA | Futura Team Rosini |
| 168 | CINCINELLI Mattia | ITA | Futura Team Rosini |
| 169 | UGOLINI Marco | ITA | Futura Team Rosini |
| 170 | SLANZI Lorenzo | ITA | Futura Team Rosini |
| 171 | CARRONI Yuri | ITA | Borga Cycles Team ASD |
| 172 | MENGA Federico | ITA | Borga Cycles Team ASD |
| 173 | DI MODUGNO Danny | ITA | Borga Cycles Team ASD |
| 174 | ZAUPA Edoardo | ITA | Borga Cycles Team ASD |
| 176 | SICA Leonardo | ITA | Bike Academy - Marchini Costruzioni |
| 177 | PARENTI Nicola | ITA | Bike Academy - Marchini Costruzioni |
| 178 | CIOLINI Esteban | ITA | Bike Academy - Marchini Costruzioni |
| 179 | MASSONI Simone | ITA | Bike Academy - Marchini Costruzioni |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info